2013年2月23日國內(nèi)復(fù)合肥市場報價和商品指數(shù)
編輯:史春雨 發(fā)布時間:2013-02-23 瀏覽量:2000 來源:化肥價格
2013年2月23日資訊 今日國內(nèi)新的復(fù)合肥市場銷售報價和商品指數(shù)如下:
火爆農(nóng)資招商網(wǎng)新的數(shù)據(jù)顯示:目前國內(nèi)的復(fù)合肥商品指數(shù)為87.15,較昨日下降了0.02點,較周期內(nèi)高點101.09點(2011-10-08)下降了13.79%,較2012年12月20日低點85.62點上漲了1.79%.(注:周期指2011-09-01至今)
復(fù)合肥商品指數(shù)自2013-1-23起,30天陸續(xù)下降了0.491%.
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 2710 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2850 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2710 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2590 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2360 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2568 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2518 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2890 | 150 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2500 | -40 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2790 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 2780 | -20 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2550 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2360 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2450 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2560 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2620 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2320 | 0 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2600 | 120 | 13-02-23 | |||
| 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 2300 | 0 | 13-02-23 | |||





