2012年4月7日全國各地鉀肥價(jià)格行情匯總
編輯:曹小波 發(fā)布時(shí)間:2012-04-07 瀏覽量:1988 來源:農(nóng)資行情
火爆農(nóng)資招商網(wǎng)為您提供:2012年4月7日各地鉀肥價(jià)格行情匯總!
| 省份 | 城市 | 廠家 | 品種 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
| 北京 | 北京 | 昆龍偉業(yè) | 57%氯化鉀 | 2300-2350(出廠報(bào)價(jià)) | 0 |
| 廣東 | 深圳 | 赤灣港 | 加拿大60%白鉀 | 3200(港口報(bào)價(jià)) | 0 |
| 約旦60%白鉀 | 3150(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 湛江 | 湛江港 | 60%俄紅鉀 | 3050-3060(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |
| 60%俄白鉀 | 3100-3150(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 60%以色列白鉀 | 3100-3150(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 河北 | 石家莊 | 東昊 | 50%粉硫酸鉀 | 3600(出廠報(bào)價(jià)) | 0 |
| 50%顆粒硫酸鉀 | 3750(出廠報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 江蘇 | 江陰 | 田原農(nóng)業(yè) | 57%氯化鉀 | 2850(出廠報(bào)價(jià)) | 0 |
| 連云港 | 連瑞農(nóng)資 | 俄紅鉀 | 3030(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |
| 60%白鉀 | 3100-3120(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 加紅顆粒 | 3240(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 連云港 | 60%-62%俄白鉀 | 3100-3200(港口報(bào)價(jià)) | 0 | ||
| 60%俄紅鉀 | 3000-3050(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 60%約旦白鉀 | 3100(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 60%以色列白鉀 | 3100(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 遼寧 | 營口 | 營口港 | 俄大顆粒 | 3250(港口報(bào)價(jià)) | 0 |
| 以色列大顆粒 | 3250(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 加大顆粒 | 3250(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 山東 | 臨沂 | 莒南青上 | 50%粉硫酸鉀 | 3600(出廠報(bào)價(jià)) | +30 |
| 顆粒硫酸鉀 | 3750(出廠報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 青島 | 青島港 | 60%約旦白鉀 | 3100(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |
| 60%加大白鉀 | 3300(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 60%加大顆粒 | 3250(港口報(bào)價(jià)) | 0 | |||
| 60%以色列白鉀 | 3100(港口
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
鉀肥價(jià)格行情相關(guān)價(jià)格資訊
本周熱門排行榜
更多價(jià)格信息更多
招商新企更多
招商新品更多
名優(yōu)企業(yè)更多
版權(quán)所有 www.ledot.cc-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |





