2016年10月31日全國各地大蒜價格行情
品名 規(guī)格 高價 低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
大蒜 山東/袋裝 15.00 13.00 14.00 浙江金華農產品批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜苗 山東/散裝 11.00 9.00 10.00 浙江金華農產品批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 13.00 11.00 12.00 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 0.00 0.00 14.50 新疆海寶農畜產品批發(fā)市場有限公司 2016-10-31
大蒜 0.00 0.00 10.00 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 13.00 12.00 12.50 徐州農副產品中心批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 11.00 11.50 河南萬邦農產品物流股份有限公司 2016-10-31
大蒜 8.00 7.00 7.50 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2016-10-31
大蒜 0.00 14.00 14.00 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2016-10-31
大蒜籽 0.00 0.00 14.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 2016-10-31
大蒜 0.00 0.00 11.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 2016-10-31
大蒜頭 14.00 8.00 12.00 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 16.00 13.00 14.50 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 山東 15.20 13.60 14.40 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 0.00 0.00 13.40 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 2016-10-31
大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 16.00 15.00 15.50 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2016-10-31
大蒜頭 山東 14.00 12.00 13.00 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2016-10-31
大蒜 蘇州、蘇北、山東 9.00 7.00 8.00 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2016-10-31
大蒜 本地 15.00 15.00 15.00 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 2016-10-31
大蒜 13.40 12.00 12.70 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 2016-10-31
大蒜 15.60 14.00 14.80 山西省太原市河西農副產品市場 2016-10-31
大蒜頭 0.00 0.00 18.60 天惠超市 2016-10-31
凈大蒜 0.00 0.00 21.90 天惠超市 2016-10-31
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 2021年5月6日甘肅民樂大蒜價格瀏覽量3292
- 2021-5-6今日邯鄲大蒜價格瀏覽量3537
- 2021年5月6日金鄉(xiāng)馬廟大蒜價格瀏覽量1947
- 邳州大蒜價格2021-5-6今日瀏覽量6863
- 2021-5-6今日中牟大蒜價格瀏覽量2028
- 杞縣大蒜價格2021-5-6今日瀏覽量2552
- 2021年5月6日金鄉(xiāng)大蒜價格瀏覽量1931
- 2021年4月27日甘肅民樂大蒜價格瀏覽量3750
- 2021年4月27日邯鄲大蒜價格瀏覽量3867
- 2021年4月27日豐縣大蒜價格瀏覽量3983
上一章: 2016年10月31日聯苯菊酯殺蟲劑市場報價
下一章: 2016年10月31日全國綠豆價格行情





