2022年4月20日玉米參考價格
2022年4月20日玉米參考價格
區(qū)域 | 省 市 | 04-20 |
華東 | 安徽省 | 2901 |
山東省 | 2861 | |
浙江省 | 2807 | |
江西省 | 3000 | |
福建省 | 3055 | |
江蘇省 | 2786 | |
上海市 | 2986 | |
西北 | 新疆 | 2524 |
陜西省 | 2855 | |
甘肅省 | 2716 | |
青海省 | 2172 | |
華中 | 河南省 | 2852 |
湖南省 | 3103 | |
湖北省 | 3005 | |
華北 | 北京市 | 2867 |
天津市 | 2770 | |
山西省 | 2785 | |
河北省 | 2834 | |
內(nèi)蒙古 | 2650 | |
華南 | 廣 西 | 2917 |
廣東省 | 2915 | |
海南省 | 2876 | |
東北 | 遼寧省 | 2772 |
黑龍江 | 2625 | |
吉林省 | 2756 | |
西南 | 四川省 | 3014 |
貴州省 | 2806 | |
云南省 | 3069 | |
重慶市 | 2900 |
(來源:關(guān)注糧價)
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格





